Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-07-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 14 | 1 |
4 | 28*82 | 2 |
3 | 05*12*35*52*58*60*62*67*74*81*90*96 | 12 |
2 | 03*06*07*08*20*26*29*31*37*47*55*56*57*59*66*68*76*83*87*97*99 | 21 |
1 | 00*01*04*09*11*13*15*16*17*19*21*22*23*25*27*32*36*38*39*40*44*50*53*63*64*69*73*77*79*80*84*92*94*98 | 34 |
0 | 02*10*18*24*30*33*34*41*42*43*45*46*48*49*51*54*61*65*70*71*72*75*85*86*88*89*91*93*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45 | 1 |
4 | 08*47*92 | 3 |
3 | 20*25*26*31*42*58*73*78*81*82*85*86 | 12 |
2 | 07*10*16*21*23*33*37*39*49*52*55*59*60*62*64*67*69*70*76*79*80*87*96 | 23 |
1 | 01*03*06*11*13*15*17*19*30*34*35*36*40*41*48*50*51*53*56*61*66*68*72*77*89*90*91*93*94*95*98*99 | 32 |
0 | 00*02*04*05*09*12*14*18*22*24*27*28*29*32*38*43*44*46*54*57*63*65*71*74*75*83*84*88*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 04*13*22*31*37*63*64*68*69*75*76*95 | 12 |
2 | 05*08*10*12*19*23*24*26*27*28*38*46*48*50*52*54*58*79*84*85*87*89*91*92*93*94*96 | 27 |
1 | 00*01*02*03*06*07*09*11*14*17*18*20*21*29*30*33*34*35*36*39*40*42*47*55*56*57*59*62*65*67*72*74*77*78*81*83*86*88*90*97*98 | 41 |
0 | 15*16*25*32*41*43*44*45*49*51*53*60*61*66*70*71*73*80*82*99 | 20 |
As |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 7 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 4 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 8 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Texas Morning
Kami menyediakan informasi terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel texas morning, lengkap dengan data rinci yang mendukung analisis statistik secara menyeluruh. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, yang memudahkan pemain dalam mengidentifikasi pola ganjil-genap serta variasi angka besar-kecil. Tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga disediakan untuk membantu menganalisis tren jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk memudahkan analisis, data ini membantu pemain dalam membuat prediksi yang lebih tepat. Pembaruan rutin dan akses yang praktis menjadikan informasi ini sebagai referensi utama bagi pemain togel untuk merancang strategi taruhan yang lebih terarah, serta meningkatkan peluang kemenangan.