Paito Warna Harian Toto Macau 19:00

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Toto Macau 19:00 menyajikan data hasil pengeluaran togel dalam format tabel berwarna yang diperbarui secara rutin. Setiap angka diberikan warna khusus untuk memudahkan pemain dalam mengenali tren dan pola angka secara visual, sehingga analisis hasil undian menjadi lebih efektif. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih optimal. Dengan tampilan data yang jelas dan informatif, pemain dapat menganalisis hasil dengan cepat, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Toto Macau 19:00.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
13-11-2024 672 24213707505202
14-11-2024 627 64819404303909
15-11-2024 807 53854358325538
16-11-2024 111 23044696178191
17-11-2024 960 77246584573088
18-11-2024 793 82371674843178
19-11-2024 028 21538101281606
20-11-2024 585 62707415718911
21-11-2024 499 22955472628977
22-11-2024 855 05472988742483
23-11-2024 556 41639461988966
24-11-2024 611 45134966088461
25-11-2024 673 25033606189101
26-11-2024 515 62707415718911
27-11-2024 481 91279628549123
28-11-2024 168 21538101281606
29-11-2024 944 61483641731145
30-11-2024 087 07562224292729
01-12-2024 789 11999066663562
02-12-2024 705 84674077944573
03-12-2024 490 55011898101393
04-12-2024 460 66202911516415
05-12-2024 872 13224933551437
06-12-2024 355 16551459224955
07-12-2024 946 41639461988966
08-12-2024 533 82371674843178
09-12-2024 800 44123652055156
10-12-2024 689 55922011652516
11-12-2024 935 84674077944573
12-12-2024 875 49628156955652
x